قیمت خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱

قیمت محصولات گروه سمند امروز حدود پنج میلیون تومان رشد کرد. بین خودروهای گروه پژو باید به قیمت ۶۰۰ میلیونی ۲۰۷ دندهای و بهای ۴۶۵ میلیونی پژو ۲۰۶ تیپ دو اشاره کرد
به گزارش نگاه به نقل از فرارو، قیمت محصولات ایران خودرو امروز یکشنبه نهم بهمن در بازار آزاد نسبت به آخرین روز شنبه دستخوش تغییراتی شده است. سمند LX، سمند EF7 و سمند دوگانهسوز سورن هر کدام پنج میلیون تومان گران شدند. سمند LX به ۴۴۵ میلیون تومان رسید. سمند EF7 را باید با قیمت ۴۷۰ میلیون تومان خرید.
قیمت دنا پلاس دندهای با موتور توربو، در حال حاضر به ۷۰۵ میلیون رسید و مدلهایی مثل تارا اتوماتیک، ۲۰۶ تیپ ۲ و پژو ۲۰۷ اتوماتیک با رشد قیمت ۱۰ میلیونی پا به بازار گذاشتند.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
خودرو | شنبه | امروز |
سمند LX | ۴۴۰ میلیون تومان | ۴۴۵ میلیون تومان |
سمند EF7 | ۴۶۵ میلیون تومان | ۴۷۰ میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | ۵۰۵ میلیون تومان | ۵۱۰ میلیون تومان |
سمند سورن ELX | ۳۹۵ میلیون تومان | ۴۲۰ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۶۰۰ میلیون تومان | ۶۰۰ میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | ۷۰۰ میلیون تومان | ۷۰۵ میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | ۷۴۵ میلیون تومان | ۷۵۰ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ | ۴۲۰ میلیون تومان | ۴۳۰ میلیون تومان |
پژو پارس ساده | ۴۵۵ میلیون تومان | ۴۶۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۵۸۰ میلیون تومان | ۶۰۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۷۶۰ میلیون تومان | ۷۶۰ میلیون تومان |
رانا LX | ۳۹۵ میلیون تومان | ۴۱۵ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۴۸۵ میلیون تومان | ۴۶۰ میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | ۵۲۵ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۲۰ میلیون تومان | ۶۳۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۷۵۰ میلیون تومان | ۷۷۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۶۰ میلیون تومان | ۴۶۵ میلیون تومان |
تندر ۹۰ معمولی | ۶۶۰ میلیون تومان | ۶۸۰ میلیون تومان |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۸۷۰ میلیون تومان | ۸۹۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۰۸ | دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون | یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون |
هایما S7 توربو |
یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان |
پژو ۵۰۸ | سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0